Copyright ? 2009-2018 All Rights Reserved by ANZEN DENGU(HUIZHOU)
以前銷售過(guò)的產(chǎn)品.在市場(chǎng)上,被用于各種機(jī)器,有很多實(shí)際業(yè)績(jī)的產(chǎn)品.關(guān)于在庫(kù),請(qǐng)咨詢.
對(duì)應(yīng)RoHS的可溶合金型溫度保險(xiǎn)絲.
體積小,有優(yōu)越的感溫性.
不可恢復(fù)型溫度保險(xiǎn)絲.溫度保險(xiǎn)絲溶斷后,即使周邊溫度下降,也不會(huì)再導(dǎo)通.
使用絕緣外殼.
未使用REACH法規(guī)指定的169類高度關(guān)注(SVHC)物質(zhì).
(2016年6月20日公布的169類物質(zhì)).
額定/安全規(guī)格認(rèn)定
品名 | K11 | |
額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 115 | |
動(dòng)作溫度 [°C] | 112±2 | |
AC/DC | AC | DC |
額定電壓 [V] | 250 | 50 |
額定電流 [A] | 1.0 | 3.0 |
Th [°C] | 95 | 89 |
Tm [°C] | 160 | 160 |
常用溫度 [°C] | Max. 89°C | Max. 71°C |
安全規(guī)格認(rèn)定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40008203 | 40008203 |
CCC | 2008010205281285 | ― |
PSE | JET5823-32001-1003 | ― |
KTL | SU05028-10001 | ― |
品名 | VS11 | ||
額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 117 | ||
動(dòng)作溫度 [°C] | 112±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
額定電壓 [V] | 250 | 125 | 50 |
額定電流 [A] | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Th [°C] | 95 | 95 | 92 |
Tm [°C] | 160 | 160 | 160 |
常用溫度 [°C] | Max. 89°C | Max. 83°C | Max. 71°C |
安全規(guī)格認(rèn)定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40008845 | 40008845 | 40008845 |
CCC | 2008010205275803 | ― | ― |
PSE | JET5823-32001-1003 | ― | ― |
KTL | SU05028-10001 | ― | ― |
品名 | V110 | |
額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 117 | |
動(dòng)作溫度 [°C] | 112±2 | |
AC/DC | AC | DC |
額定電壓 [V] | 250 | 50 |
額定電流 [A] | 2.0 | 5.0 |
Th [°C] | 95 | 84 |
Tm [°C] | 160 | 160 |
常用溫度 [°C] | Max. 89°C | Max. 71°C |
安全規(guī)格認(rèn)定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40016084 | 40016084 |
CCC | 2008010205276925 | ― |
PSE | JET5823-32001-1003 | ― |
KTL | SU05028-10001 | ― |
品名 | L1 | |
額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 84 | |
動(dòng)作溫度 [°C] | 81±2 | |
AC/DC | AC | |
額定電壓 [V] | 250 | 125 |
額定電流 [A] | 4.0 | 5.0 |
Th [°C] | 60 | 60 |
Tm [°C] | 95 | 93 |
常用溫度 [°C] | Max. 60°C | Max. 45°C |
安全規(guī)格認(rèn)定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40004309 | 40004309 |
CCC | 2008010205275804 | ― |
PSE | JET5823-32001-1002 | ― |
KTL | SU05028-10002 | ― |
品名 | L3 | |
額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 115 | |
動(dòng)作溫度 [°C] | 112±2 | |
AC/DC | AC | |
額定電壓 [V] | 250 | 125 |
額定電流 [A] | 5.0 | 7.0 |
Th [°C] | 95 | 93 |
Tm [°C] | 160 | 160 |
常用溫度 [°C] | Max. 89°C | Max. 83°C |
安全規(guī)格認(rèn)定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40004309 | 40004309 |
CCC | 2008010205275806 | ― |
PSE | JET5823-32001-1003 | ― |
KTL | SU05028-10001 | ― |
品名 | H086 |
額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 86 |
動(dòng)作溫度 [°C] | 81±2 |
AC/DC | AC |
額定電壓 [V] | 250 |
額定電流 [A] | 2.0 |
Th [°C] | 60 |
Tm [°C] | 95 |
常用溫度 [°C] | Max. 60°C |
安全規(guī)格認(rèn)定 | |
UL C-UL | E73591 |
VDE | 40009806 |
CCC | 2017010205007444 ― |
PSE | JET5823-32001-10022 |
KTL | SU05028-10002 |
品名 | E3 | |
額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 117 | |
動(dòng)作溫度 [°C] | 112±2 | |
AC/DC | AC | |
額定電壓 [V] | 250 | 125 |
額定電流 [A] | 3.0 | 5.0 |
Th [°C] | 85 | 85 |
Tm [°C] | 180 | 180 |
常用溫度 [°C] | Max. 80°C | Max. 71°C |
安全規(guī)格認(rèn)定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806 | 40009806 |
CCC | 2017010205007448 ― | ― |
PSE | JET5823-32001-1003 | ― |
KTL | SU05028-10001 | ― |
品名 | H110A |
額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 117 |
動(dòng)作溫度 [°C] | 112±2 |
AC/DC | AC |
額定電壓 [V] | 250 |
額定電流 [A] | 2.0 |
Th [°C] | 85 |
Tm [°C] | 180 |
常用溫度 [°C] | Max. 80°C |
安全規(guī)格認(rèn)定 | |
UL C-UL | E73591 |
VDE | 40009806 |
CCC | 2017010205007444 ― |
PSE | JET5823-32001-1003 |
KTL | SU05028-10001 |
品名 | P110 | |
額定動(dòng)作溫度 Tf[°C] | 117 | |
動(dòng)作溫度 [°C] | 112±2 | |
AC/DC | AC | DC |
額定電壓 [V] | 250 | 50 |
額定電流 [A] | 2.0 | 3.5 |
Th [°C] | 85 | 85 |
Tm [°C] | 180 | 180 |
常用溫度 [°C] | Max. 80°C | Max. 71°C |
安全規(guī)格認(rèn)定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806 | 40009806 |
CCC | 2017010205007444 ― | ― |
PSE | JET5823-32001-1003 | ― |
KTL | SU05028-10001 | ― |